Thủ lĩnh
Trùm (boss) | Thủ lĩnh | Thường | |
Bảng I: Thủ lĩnh cấp 1x-6x
Tên | Cấp độ và vị trí |
Hợi Quy | Cấp 23 (Tổ Long Thành Nam - 540 607) |
Bào Xỉ | Cấp 26 (Bạch Hổ Lĩnh - 457 732) |
Cuồng Huyết Thi Ma | Cấp 26 (Bích Đào Lâm - 547 759) |
Hào Điểu | Cấp 29 (Ma Thiên Nhai - 426 532) |
Địa Ngu | Cấp 30 (Long Chiến Chi Dã - 212 644) |
Mị Yêu | Cấp 30 (Ma Thiên Nhai - 412 538) |
Phương Thanh Tử | Cấp 32 ( Bích Đào Lâm - 556 767) |
Yến Sanh | Cấp 32 (Khoáng Trường - 475 677) |
Cú Mang | Cấp 34 ( Lang Đồ Đằng Cốc - 331 551) |
Cùng Kì | Cấp 34 (Ngoại Ô Kiếm Tiên Thành - 453 912) |
U Minh Lão Yêu | Cấp 35 (U Lan Cốc - 523 522) |
Lão Ngoạn | Cấp 42 (Thương Kì Sâm Lâm - 435 720) |
Minh Lang Chi Vương | Cấp 42 (Bích Đào Lâm - 563 763) |
Tần Lăng Tướng Quân | Cấp 45 (Ngọc Toái Than - 637 878) |
Hào Huyết Lang Vương | Cấp 50 (Phá Trận Bình Nguyên - 310 893) |
Minh Ngưu Chi Vương | Cấp 50 (Long Chiến Chi Dã - 164 648) |
Hổ Thiên Quân | Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 312 579) |
Long Thiên Quân | Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 329 589) |
Sư Thiên Quân | Cấp 52 (Tuyệt Long Pha - 342 580) |
Xích Sắc Phi Long | Cấp 55 (Long Chiến Chi Giã - 182 646) |
Thanh Ngưu Lôi Ma Vương | Cấp 55 (Phi Lai Trấn - 122 678) |
Minh Thử Chi Vương | Cấp 55 (Vũ Vương Pha - 449 404) |
Thâm Hải Cự Long | Cấp 60 (Vô Cực Hải - 699 975) |
Huyền Thiên Ma Nhãn | Cấp 60 (Vũ Vương Đỉnh - 438 419) |
Minh Hổ Chi Vương | Cấp 60 (Phi Ưng Bảo - 345 567) |
Minh Sư Chi Vương | Cấp 60 (Ma Thiên Nhai - 411 521) |
Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương | Cấp 62 (Ma Thiên Nhai - 416 505 |
Thông Bối Viên Vương | Cấp 65 (Vũ Vương Pha - 480 382) |
Minh Trư Chi Vương | Cấp 65 (Hắc San - 492 323) |
Oán Linh Thị Hồn Giả | Cấp 66 (Vân Mộng Lĩnh - 510 396) |
Vạn Xà Chi Vương | Cấp 68 (Vô Danh Đảo - 673 677) |
Bảng II: Thủ lĩnh cấp 7x-12x
Cửu Thần Thiên Trập | Cấp 70 (Thái Cực Than - 578 984) |
Tác Lôi | Cấp 70 (Oán Linh Chiểu Trạch - 588 436) |
Cương Nha Sơn Miêu | Cấp 71 (Đào Hoa Ổ - 625 535) |
Cừu Anh | Cấp 72 (Oán Linh Chiểu Trạch - 541 490) |
Huyền Linh | Cấp 72 (Oán Linh Chiểu Trạch - 549 484) |
Ban Lan Báo | Cấp 73 (Lộ Hoa Lĩnh - 670 562) |
Sơn Viên Lão Yêu | Cấp 75 (Ám Hương Pha - 615 618) |
Tuần Hải Dạ Xoa | Cấp 75 (Vô Cực Hải - 701 934) |
Nho Từ | Cấp 79 (Vô Vọng Hải - 649 346) |
Kim Giáp Yêu | Cấp 81 (Tịch Mịch Hải - 269 874) |
Bán Long Giao | Cấp 82 (Vô Vọng Hải - 699 679) |
Nham Giáp Yêu | Cấp 83 (Cổ Trường Thành - 286 814) |
Đằng Giáp Yêu | Cấp 84 (Thương Mang Thảo Nguyên - 224 868) |
Viêm Giáp Yêu | Cấp 85 (Phần Tâm Chi Địa - 164 779) |
Bào Hao Minh Sư | Cấp 87 (Li Li Thảo Nguyên - 221 731) |
Bào Hao Minh Sư | Cấp 87 (Phần Tâm Chi Địa - 102 789) |
Long Cung Long Nữ | Cấp 88 (Vô Vọng Hải - 630 312) |
Băng Giáp Yêu | Cấp 89 (Thứ Cốt Chi Địa - 149 928) |
Long Cung Long Tử | Cấp 89 (Vô Vọng Hải - 647 309) |
Long Thái Tử Chân Thân | Cấp 89 (Vô Vọng Hải - 609 313) |
U Minh Long Vương | Cấp 90 (Vô Vọng Hải - 609 313) |
Dong Nham Chi Vương | Cấp 90 (Phần Tâm Chi Địa - 113 739) |
Kim Tình Thú | Cấp 90 (Phần Tâm Chi Địa - 146 778) |
Thực Nhân Ma Thu | Cấp 90 (Xà Hạt Cốc - 251 491) |
Long Vương Chân Nhân | Cấp 92 (Vô Vọng Hải - 635 306) |
Trầm Thủy Thú | Cấp 95 (Kịnh Hồng Lĩnh - 197 421) |
Chu Tước | Cấp 95( Kinh Hồng Lĩnh - 205 426) |
Côn Lôn Vương | Cấp 100 (Thông Thiên Hồ - 434 533) |
Phong Sa Chi Vương | Cấp 120 (Phong Sa Cốc - 181 337) |
Cửu Tử Quỷ Mẫu | Cấp ? (Cổ Trường Thành - 264 821) |
Bảng III: Các Thủ lĩnh khác
Oán Linh Thú |
|
Minh Lang Chi Vương | Cấp 42 (Bích Đào Lâm - 563 763) |
Minh Ngưu Chi Vương | Cấp 50 (Long Chiến Chi Dã - 164 648) |
Minh Thử Chi Vương |
Cấp 55 (Vũ Vương Pha - 449 404) |
Minh Hổ Chi Vương | Cấp 60 (Phi Ưng Bảo - 345 567) |
Minh Sư Chi Vương |
Cấp 60 (Ma Thiên Nhai - 411 521) |
Minh Trư Chi Vương | Cấp 65 (Hắc Sơn - 492 323) |
Thần Dụ |
|
Hổ Văn Chu Vương | Cấp 38 (U Lan Cốc - 570 541) |
Tà Ác Hải Tặc | Cấp 44 (Ngọc Toái Than - 629 868) |
Độc Giác Thiên Lang | Cấp 48 (Phá Trận Bình Nguyên - 382 822) |
Thôn Thiên Đao Lang | Cấp 52 (Lạc Nhật Cao Nguyên - 171 596) |
Thị Huyết Sư | Cấp 57 (Tuyệt Long Pha - 310 582) |
Bức Dực Man Ngưu | Cấp 61 (Hắc Sơn - 406 323) |
Song Chùy Minh Thử | Cấp 66 (Vân Mộng Lĩnh - 539 360) |
Tà Nhãn | Cấp 71 (Oán Linh Chiểu Trạch - 630 409) |
Tụ Linh Chiến Tướng | Cấp 79 (Ám Hương Pha - 670 600) |
Du Đãng |
|
Du Đãng Khủng Thú | Cấp 35 (Thông Thiên Hồ - 448 546) |
Du Đãng Hoa Thú | Cấp 60 (Hắc Sơn - 497 354) |
Du Đãng Tiên Hồ | Cấp 70 (Oán Linh Chiểu Trạch - 570 456) |
Du Đãng Lục Hành Long | Cấp 80 (Đào Hoa Ổ - 653 529) |
Du Đãng Ban Lan Báo | Cấp 100 (Sa Mạc Hải - 121 451) |