Tổng hợp kĩ năng Yêu Hầu
Kĩ năng Hình thái người
Các Yêu Hầu khi ở hình thái người thì linh hoạt nhạy bén, chiêu thức đa dạng với khả năng kiểm soát mạnh mẽ cùng sở trường tấn công khiến địch không kịp phòng bị!
Ví như kĩ năng đột tiến "Phùng Hư Ngự Phong" có thời gian tái thi triển cực ngắn, có thể liên tục điều chỉnh vị trí bản thân để truy kích kẻ địch... Hay còn có các ấn kí đặc biệt "Phong" "Lâm" "Hỏa" "Sơn" và "Âm" "Dương" có thể phối hợp với các kĩ năng khác để tạo hiệu quả kiểm soát rõ rệt hơn.
- TGCB: Thời gian Chuẩn bị
- TGTT: Thời gian Thi triển
- TG TTT: Thời gian Tái thi triển (hồi kĩ năng)
- + NK: Nhận Nguyên khí
Kĩ năng | Cự li | TGCB | TGTT | TG TTT | + NK |
Thái Đấu | Cận thân | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 5 |
Hàn Nguyệt | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Chân – Hàn Nguyệt | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Cuồng – Hàn Nguyệt | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Thần – Hàn Nguyệt | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Hồi Trảm Kim Qua | Cận thân | 0.2 | 1.5 | 60.0 | |
Chân – Hồi Trảm Kim Qua | Cận thân | 0.2 | 1.5 | 60.0 | |
Cuồng – Hồi Trảm Kim Qua | Cận thân | 0.2 | 1.5 | 60.0 | |
Thần – Hồi Trảm Kim Qua | Cận thân | 0.2 | 1.5 | 60.0 | |
Yến Phản | Cận thân | 0.1 | 1 | 5.0 | 5 |
Chân – Yến Phản | Cận thân | 0.1 | 1 | 5.0 | 5 |
Cuồng – Yến Phản | Cận thân | 0.1 | 1 | 5.0 | 5 |
***
Kĩ năng | Cự li | TGCB | TGTT | TG TTT | + NK |
Bạch Vượn Biến | Cận thân | Lập tức | 1.0 | 3.0 | |
Chân – Bạch Vượn Biến | Cận thân | Lập tức | 1.0 | 3.0 | |
Cuồng – Bạch Vượn Biến | Cận thân | Lập tức | 1.0 | 3.0 | |
Ngạnh Thể | |||||
Biến Thân Cường Hóa | |||||
Thủy Tính Tinh Thông | |||||
Phong Khởi | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 15 |
Chân – Phong Khởi | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 15 |
Cuồng – Phong Khởi | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 15 |
Thần – Phong Khởi | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 15 |
Ỷ Trường Thiên | |||||
Toái Quang | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Chân – Toái Quang | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Cuồng – Toái Quang | Cận thân | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 5 |
Phùng Hư Ngự Phong | Lập tức | 3.0 | |||
Côn Bổng Tinh Thông | |||||
Đãng Phong Hỏa | Cận thân | 0.1 | 1.1 | 45.0 | 5 |
Chân – Đãng Phong Hỏa | Cận thân | 0.1 | 1.1 | 45.0 | 5 |
Cuồng – Đãng Phong Hỏa | Cận thân | 0.1 | 1.1 | 45.0 | 5 |
Thần – Đãng Phong Hỏa | Cận thân | 0.1 | 1.1 | 45.0 | 5 |
***
Kĩ năng | Cự li | TGCB | TGTT | TG TTT | + NK |
Vân Sinh Kết Hải | Cận thân | 0.1 | 1.9 | 60.0 | |
Chân - Vân Sinh Kết Hải | Cận thân | 0.1 | 1.9 | 60.0 | |
Cuồng - Vân Sinh Kết Hải | Cận thân | 0.1 | 1.9 | 60.0 | |
Thần - Vân Sinh Kết Hải | Cận thân | 0.1 | 1.9 | 60.0 | |
Ái Thiết Mã | Cận thân | 0.2 | 2.0 | 120.0 | |
Chân - Ái Thiết Mã | Cận thân | 0.2 | 2.0 | 120.0 | |
Cuồng - Ái Thiết Mã | Cận thân | 0.2 | 2.0 | 120.0 | |
Thần - Ái Thiết Mã | Cận thân | 0.2 | 2.0 | 120.0 | |
Phúc Bát Hoang | Cận thân | 0.1 | 1.5 | 45.0 | 5 |
Chân - Phúc Bát Hoang | Cận thân | 0.1 | 1.5 | 45.0 | 5 |
Cuồng - Phúc Bát Hoang | Cận thân | 0.1 | 1.5 | 45.0 | 5 |
Thần - Phúc Bát Hoang | Cận thân | 0.1 | 1.5 | 45.0 |
***
Kĩ năng | Cự li | TGCB | TGTT | TG TTT | + NK |
Ý Định | Cận thân | 0.3 | 1.5 | 120.0 | |
Chân - Ý Định | Cận thân | 0.3 | 1.5 | 120.0 | |
Cuồng - Ý Định | Cận thân | 0.3 | 1.5 | 120.0 | |
Trụy Tinh Hóa Định | Cận thân | 0.3 | 1.3 | 60.0 | |
Thần - Trụy Tinh Hóa Định | Cận thân | 0.3 | 1.3 | 60.0 | |
Quan Sơn Bất Ngữ | Lập tức | 120.0 | |||
Phá Không Trường Minh | Lập tức | ||||
Bộ Phong Ảnh | Lập tức | 45.0 | |||
Bình Sa Lạc Nhạn | Cận thân | Lập tức | 120.0 | ||
Thần - Bình Sa Lạc Nhạn | Cận thân | Lập tức | 120.0 | ||
Huyễn Thân Sí Ảnh | 10 mét | 1 | 60.0 |
***
Khi ở hình thái vượn trắng thì Yêu Hầu lại dũng mãnh bá đạo, có sức bạo phát vô cùng vô tận! Kĩ năng khi thi triển sẽ kèm theo hiệu quả phách thể miễn dịch trạng thái phụ, khiến Yêu Hầu không thể bị ngăn cản khi tác chiến cận thân!
Có thể kể đến các kĩ năng như "Thiên Địa Tứ Hợp", "Phá Trùng Hồng Mông" phối hợp với "Âm" "Dương" ấn kí sẽ có sức kiểm soát mạnh mẽ và lực bạo phát khủng khiếp!
Có thể kể đến các kĩ năng như "Thiên Địa Tứ Hợp", "Phá Trùng Hồng Mông" phối hợp với "Âm" "Dương" ấn kí sẽ có sức kiểm soát mạnh mẽ và lực bạo phát khủng khiếp!
Kĩ năng Hình thái Bạch Viên
Kĩ năng | Cự li | TGCB | TGTT | TG TTT | + NK |
Man Sanh Quyền | Cận thân | 0.5 | 1 | 1.0 | 30 |
Chân - Man Sanh Quyền | Cận thân | 0.5 | 1 | 1.0 | 30 |
Cuồng - Man Sanh Quyền | Cận thân | 0.5 | 1 | 1.0 | 30 |
Trục Ý Quyền | Cận thân | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 30 |
Chân - Trục Ý Quyền | Cận thân | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 30 |
Cuồng - Trục Ý Quyền | Cận thân | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 30 |
Đấu Hoành Quyền | Cận thân | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 30 |
Chân - Đấu Hoành Quyền | Cận thân | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 30 |
Cuồng - Đấu Hoành Quyền | Cận thân | 0.2 | 1.4 | 5.0 | 30 |
Uy Hám Bách Nhạc | Cận thân | 0.5 | 1.7 | 5.0 | 30 |
Chân - Uy Hám Bách Nhạc | Cận thân | 0.5 | 1.7 | 5.0 | 30 |
Cuồng - Uy Hám Bách Nhạc | Cận thân | 0.5 | 1.7 | 5.0 | 30 |
Thần - Uy Hám Bách Nhạc | Cận thân | 0.5 | 1.7 | 5.0 | 30 |
Đối Ẩm Giang Hà | Cận thân | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 30 |
Chân - Đối Ẩm Giang Hà | Cận thân | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 30 |
Cuồng - Đối Ẩm Giang Hà | Cận thân | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 30 |
Thần - Đối Ẩm Giang Hà | Cận thân | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 30 |
***
Kĩ năng | Cự li | TGCB | TGTT | TG TTT | + NK |
Thiên Địa Tứ Hợp | Cận thân | 0.2 | 3.6 | 60 | |
Thần - Thiên Địa Tứ Hợp | Cận thân | 0.2 | 3.6 | 60 | |
Hạo Trịch Càn Khôn | 30 mét | 0.7 | 1.0 | 60 | |
Phá Trùng Hồng Mông | Cận thân | 0.5 | 1.5 | 30 | |
Thần - Phá Trùng Hồng Mông | |||||
Lực Chấn Thiên Tiệm | 20 mét | Lập tức | 1.0 | 60 | |
Thần - Lực Chấn Thiên Tiệm | 20 mét | Lập tức | 1.0 | 60 | |
Sáng Thế - Nhất Mạch Song Tức | Lập tức | 300 |
- Phiên bản mới Thú Tộc Quật Khởi
Các Tin Đã Đăng
Tổng hợp kĩ năng Yêu Hầu 13/03/2023
Yêu Hầu xuất thế - Thú tộc quật khởi 12/03/2023
Hoàn mỹ Anh Hùng Chí: Hầu vương Tư Ngộ 11/03/2023
Sự kiện: Quà tặng 8-3 08/03/2023
Sự kiện tháng 3: Trân Phẩm Tây Lục 04/03/2023
Sự kiện: Bảo tàng của Ngư Yêu 16/02/2023
Tăng điểm thưởng mừng Sinh Nhật 14/02/2023
Quà mừng Sinh Nhật Thế Giới Hoàn Mỹ 13/02/2023
-
Tận Thế Ngoại Truyện 28/03/2013