Kiếm Ảnh Long Tâm: Tuyệt phẩm Vũ khí cấp 18
Kiếm Ảnh Long Tâm: Tuyệt phẩm Vũ khí cấp 18
Phiên bản mới "Kiếm Ảnh Long Tâm" sẽ tiếp nối tình tiết câu chuyện chính tuyến
của Tây Lục... Các dũng sĩ Hoàn Mĩ dưới sự lãnh đạo của Bạch Đế Silva sẽ đối mặt với cuộc quyết chiến cuối
cùng với đội quân Phục Chế Giả của Aida!
Để đảm bảo cho trận chiến cuối cùng này, hệ thống vũ khí Tuyệt phẩm cấp 18 theo đó được mở ra. Với tối đa 3 lần Luân hồi, các dũng sĩ có thể đạt được chiến lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Bảng thống kê Thuộc tính vũ khí cấp 18
Vũ khí cấp 18 | Thuộc tính 1 | Thuộc tính 2 | Thuộc tính 3 | Thuộc tính 4 | Thuộc tính 5 | Thuộc tính 6 | Thuộc tính 7 |
Thương Kích LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Song Kiếm LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Bảo Luân LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Trường Chuy LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Chủy Thủ LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Cung LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Thiết Quyền LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Nguyệt Liêm LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Lợi Nhân LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Pháp Kiếm LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Phiên Trượng LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Song Phủ LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Long Đao LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Đoản Trượng LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Đơn Đao LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Pháp Bảo LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Hỏa Khí LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Kiếm Thuẫn LH1-Công | CTC + 80 | CPN 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Thương Kích LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Song Kiếm LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Bảo Luân LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Trường Chuy LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Chủy Thủ LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Cung LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Thiết Quyền LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Nguyệt Liêm LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Lợi Nhân LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Pháp Kiếm LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Phiên Trượng LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Song Phủ LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Long Đao LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Đoản Trượng LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Đơn Đao LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Pháp Bảo LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Linh Lực +35 | KP +150 | TCP +150 | Giảm TG cast 0.12 | |
Hỏa Khí LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Mẫn Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Giảm TG TCVL 0.1 | |
Kiếm Thuẫn LH1-Thủ | CPN + 80 | CTC + 40 | Thể Lực +35 | KP +150 | TCVL +150 | Tỉ lệ bạo kích 0.06 | |
Thương Kích LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Song Kiếm LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Bảo Luân LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Trường Chuy LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Chủy Thủ LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Cung LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Thiết Quyền LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Nguyệt Liêm LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Lợi Nhân LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Pháp Kiếm LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Phiên Trượng LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Song Phủ LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Long Đao LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Đoản Trượng LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Đơn Đao LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Pháp Bảo LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Hỏa Khí LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Kiếm Thuẫn LH2 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Thương Kích LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Song Kiếm LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Bảo Luân LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Trường Chuy LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Chủy Thủ LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Cung LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Thiết Quyền LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Nguyệt Liêm LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Lợi Nhân LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Pháp Kiếm LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Phiên Trượng LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Song Phủ LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Long Đao LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Đoản Trượng LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Đơn Đao LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
Pháp Bảo LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Linh Lực +40 | KP +200 | TCP +200 | Giảm TG cast 0.12 | Cấp ST +1 |
Hỏa Khí LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Mẫn Lực + 40 | KP +200 | TCVL +200 | Giảm TG TCVL 0.1 | Cấp ST +1 |
Kiếm Thuẫn LH3 | CTC + 80 | CPN + 80 | Thể Lực +40 | KP +200 | TCVL +200 | Tỉ lệ bạo kích 0.08 | Cấp ST +1 |
- Phiên bản mới Kiếm Ảnh Long Tâm
Các Tin Đã Đăng
Kiếm Ảnh Long Tâm: Tuyệt phẩm Vũ khí cấp 18 11/07/2022
Hướng dẫn Download và Update game 11/07/2022
Ra mắt phiên bản Kiếm Ảnh Long Tâm 09/07/2022
Phụ bản mới: Đặc tính cân bằng 09/07/2022
Kiếm Ảnh Long Tâm: Nâng cấp của Nhân tộc (P2) 08/07/2022
Kiếm Ảnh Long Tâm: Nâng cấp của Nhân tộc (P1) 07/07/2022
Kiếm Ảnh Long Tâm: Hồi kết với Tử Thần 06/07/2022
Kiếm Ảnh Long Tâm: Mở rộng Tây lục 05/07/2022
-
Tận Thế Ngoại Truyện 28/03/2013