Danh vọng và trang bị
| Bay và bơi | Danh vọng và trang bị | Nghề nghiệp | Nhiệm vụ | Tạo hình | Cảm xúc | Nuôi thú | Tổ đội và Bang phái | |
Một trong những bằng chứng vinh dự nhất trong Thế Giới Hoàn Mỹ chứng minh đẳng cấp của nhân vật chính là những món đồ quân hàm đặc biệt quý giá chỉ có thể có được khi nhân vật đạt tới mức Danh vọng chỉ định.
Với những quy định đặc biệt như không bị rơi mất khi chết nhưng lại có thể tinh luyện lên cao và tuyệt vời nhất là có những thuộc tính tăng cường cực mạnh, những trang bị này khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thèm muốn.
Cũng chính vì những món đồ Quân Hàm quý giá nhưthế, nên để có được nó là một điều không hề dễ dàng gì. Đó phải là kết quả của cả một chặng đường dài rèn luyện và tu chân gian khổ, để đạt tới mức Danh vọng xứng đáng với chiếc HuyChươngQuân Hàm danh dự.
* Huy Chương Quân Hàm Cấp 8 (Kim Chúc Giới Chỉ)
Nhân Tộc
Pháp Sư
Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Kiếm (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 1.25 |
| Phạm vi tấn công | 3.00 |
| Công Vật lý | 663 - 995 |
| Tấn công phép | 1212 - 1481 |
| Trí mạng | + 4% |
| Giới hạn tấn công phép | + 130 |
| Linh Lực | + 14~15 |
Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Bào (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 202 |
| Kháng phép | + 1820 |
| Sinh mệnh | + 165 |
| Thời gian thi triển | - 6% |
| Linh Lực | + 7 ~ 8 |
Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Khố (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 166 |
| Kháng phép | + 1495 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Chân khí | + 210 |
| Linh Lực | + 7~8 |
Tự Nhiên Chi Ngữ Huy Kí
| Cấp 12 | |
| Kháng phép | + 284 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Chân khí | + 350 |
| Linh Lực | + 7~8 |
Kiếm Khách
Vương Giả Chi Tâm Lợi Nhận (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 1.11 |
| Phạm vi tấn công | 3.00 |
| Công Vật lý | 798 - 1481 |
| Trí mạng | + 4% |
| Giới hạn tấn công Vật lý | + 130 |
| Thể Lực | + 15 |
Vương Giả Chi Tâm Thiết Quyền (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 1.43 |
| Phạm vi tấn công | 2.50 |
| Công Vật lý | 808 - 893 |
| Trí mạng | + 4% |
| Giới hạn tấn công Vật lý | + 130 |
| Thể Lực | + 15 |
Vương Giả Chi Tâm Phách Đao (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 1.00 |
| Phạm vi tấn công | 4.50 |
| Công Vật lý | 832 - 1426 |
| Trí mạng | + 4% |
| Giới hạn tấn công Vật lý | + 130 |
| Thể lực | + 14~15 |
Vương Giả Chi Tâm Chiến Phủ (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 0.91 |
| Phạm vi tấn công | 3.50 |
| Công Vật lý | 711 - 2131 |
| Trí mạng | + 4% |
| Giới hạn tấn công Vật lý | + 130 |
| Thể Lực | + 14~15 |
Vương Giả Chi Tâm Hung Giáp (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 1812 |
| Kháng phép | + 775 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Giảm tổn thương Vật lý | + 3% |
| Thể Lực | + 7~8 |
Vương Giả Chi Tâm Hộ Thối (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 1439 |
| Kháng phép | + 640 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Thủ Vật lý | + 289 |
| Thể Lực | + 7~8 |
Vương Giả Chi Tâm Huy Kí
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 284 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Thể Lực | + 7~8 |
| Mẫn Lực | + 7~8 |
~o0o~
Thú Tộc
Tiên Thú
Dự Ngôn Chi Ca Pháp Trượng (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 1.00 |
| Phạm vi tấn công | 3.00 |
| Công Vật lý | 777 - 950 |
| Tấn công phép | 943 - 1750 |
| Yêu cầu Cấp độ | 100 |
| Yêu cầu Thể Lực | 50 |
| Yêu cầu Linh Lực | 300 |
| Trí mạng | + 4% |
| Công Vật lý | + 77 |
| Thủ Vật lý | + 313 |
Dự Ngôn Chi Ca Pháp Khố (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 166 |
| Kháng phép | + 1495 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Thủ Vật lý | + 240 |
| Linh Lực | + 7~8 |
Dự Ngôn Chi Ca Pháp Bào (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 202 |
| Kháng phép | + 1810 |
| Sinh mệnh | + 165 |
| Thời gian thi triển | - 6% |
| Linh Lực | + 7~8 |
Thần Thú
Phách Thiên Lực Chiến Chùy (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 0.91 |
| Phạm vi tấn công | 3.50 |
| Công Vật lý | 995 - 1847 |
| Trí mạng | + 4% |
| Tấn công hôn mê | Hôn mê 3 giây |
| Sinh mệnh | + 350 |
Phách Thiên Chi Lực Hung Giáp (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 1820 |
| Kháng phép | + 775 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Giảm tổn thương vật lý | + 3% |
| Sinh Lực | + 7~8 |
Phách Thiên Chi Lực Hộ Thối (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 1493 |
| Kháng phép | + 640 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Sinh Lực | + 8 |
| Thủ Vật lý | + 289 |
Phách Thiên Chi Lực Huy Kí
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 284 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Thủ Vật lý | + 109 |
| Linh Lực | + 7~8 |
~o0o~
Vũ Tộc
Vũ Mang
Liệp Ảnh Trường Cung (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ tấn công (lần/giây) | 0.71 |
| Phạm vi tấn công | 20.00 |
| Tầm xa giảm | 5.00 |
| Công Vật lý | 1195 - 2219 |
| Yêu cầu Cấp độ | 100 |
| Yêu cầu Thể Lực | 50 |
| Yêu cầu Mẫn Lực | 300 |
| Trí mạng | + 4% |
| Thời gian tấn công | - 0.10 giây |
| Mẫn Lực | + 14~15 |
Liệp Ảnh Chi Phong Khinh Giáp (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 777 |
| Kháng phép | + 1210 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Thời gian tấn công | - 0.10 giây |
| Mẫn Lực | + 7~8 |
Liệp Ảnh Chi Phong Thối Giáp (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 640 |
| Kháng phép | + 995 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Tránh né | + 190 |
| Mẫn Lực | + 7~8 |
Liệp Ảnh Chi Phong Huy Ký
| Cấp: 12 | |
| Tránh né | + 178 |
| Sinh mệnh | +150 |
| Tránh né | + 125 |
| Mẫn Lực | + 7~8 |
Vũ Linh
Trác Việt Chi Quang Bảo Luân (2 lỗ)
| Cấp 14 | |
| Tốc độ (lần/giây) | 1.25 |
| Phạm vi tấn công | 3.00 |
| Công Vật lý | 666 - 900 |
| Tấn công phép | 1077 - 1616 |
| Yêu cầu Thể Lực | 50 |
| Yêu cầu Linh Lực | 300 |
| Trí mạng | + 4% |
| Thời gian thi triển | - 6% |
| Chân khí | + 31 |
Trác Việt Chi Quang Pháp Bào (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 202 |
| Kháng phép | + 1810 |
| Sinh mệnh | + 165 |
| Thời gian thi triển | - 6% |
| Linh Lực | + 7~8 |
Trác Việt Chi Quang Pháp Khố (3-4 lỗ)
| Cấp 12 | |
| Thủ Vật lý | + 166 |
| Kháng phép | + 1495 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Tốc độ hồi phục chân khí | + 6 |
| Linh Lực | + 7~8 |
Trác Việt Chi Quang Huy Ký
| Cấp 12 | |
| Kháng ngũ hành | + 284 |
| Sinh mệnh | + 150 |
| Chân Khí | + 250 |
| Linh Lực | + 7~8 |










