Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Giáp trụ


Trọng giáp
Tên Đồ Nam Đồ nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Thủ vật lý Hộ Chiến Giáp 1 6 5 1 5 5

Toà Tử Chiến Giáp

2 62 25 5 11 6
Bi Ngân Chiến Giáp 3 160 70 12 29 9
Từ Kim Chiến Giáp 4 272 115 20 52 14
Luyện Ngục Chiến Giáp 5 412 175 30 77 19
Ngưng Huyết Chiến Giáp 6 552 235 40 102 24
Thiên Tâm Chiến Giáp 7 692 295 50 127 29
Ứng Long Chiến Giáp 8 832 355 60 152 34
Kì Môn Chiến Giáp 9 972 415 70 177 39
Kim Thang Chiến Giáp 10 1112 475 80 202 44
Kỳ Lân Chiến Giáp 11 1252 535 90 227 49


***

Khinh giáp
Tên Đồ Nam Đồ Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Nhuyễn Bì Chiến Khải 1 5 5 1 5 5
Lộc Bì Chiến Khải 2 27 40 5 7 7
Liên Hoàn Chiến Khải 3 69 105 12 13 13
Minh Quang Chiến Khải 4 117 180 20 24 24
Linh Sư Chiến Giáp 5 117 275 30 34 34
Lưu Quang Chiến Khải 6 237 370 40 44 44
Minh Tường Chiến Khải 7 297 460 50 54 54
Vũ Gia Chiến Khải 8 357 555 60 64 64
Cửu Mệnh Chiến Khải 9 417 650 70 74 74
Sất Trà Chiến Khải 10 477 740 80 84 84
Côn Bằng Chiến Khải 11 537 835 90 94 94


***

Pháp bào
Tên Đồ Nam Đồ Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Tu Hành Bào 1 5 5 1 5 5
Linh Phù Bào 2 7 60 5 6 8
Chú Thuật Bào 3 18 160 12 9 18
Bi Pháp Bào 4 31 270 20 14 33
Linh Hi Bào 5 46 415 30 19 48
Oán Hồn Bào 6 62 550 40 24 63
Quy Linh Bào 7 77 690 50 29 78
Huyền Hoàng Bào 8 93 835 60 34 93
Hồng Hoang Bào 9 108 970 70 39 108
Tử Thụ Bào 10 124 1110 80 44 123
Lưỡng Nghi Bào 11 140 1255 90 49 138


***

Trọng oản
Tên Oản Nam Oản Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Thủ vật lý Hộ Tụ Giáp 1 15 5 3 7 5
Toả Tử Tụ Giáp 2 51 20 9 18 7
Bí Ngân Tụ Giáp 3 98 40 16 35 11
Tử Kim Tụ Giáp 4 141 60 24 62 16
Luyện Ngục Tụ Giáp 5 201 85 34 87 21
Ngưng Huyết Tụ Giáp 6 261 110 44 112 26
Thiên Tâm Tụ Giáp 7 321 140 54 58 58
Ứnng Long Tụ Giáp 8 381 165 64 162 36
Kì Môn Tụ Giáp 9 441 190 74 187 41
Kim Thang Tụ Giáp 10 501 215 84 212 46
Kỳ Lân Tụ Giáp 11 561 240 94 237 51


***

Khinh oản
Tên Oản Nam Oản Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Nhuyễn Bì Oản Giáp 1 7 10 3 6 6
Lộc Bì Oản Giáp 2 22 35 9 10 10
Liên Hoàn Oản Giáp 3 40 60 16 17 17
Minh Quang Oản Giáp 4 61 95 24 28 28
Linh Sư Oản Giáp 5 86 135 34 38 38
Lưu Quang Oản Giáp 6 112 175 44 48 48
Minh Tường Oản Giáp 7 138 215 54 58 58
Vũ Gia Oản Giáp 8 163 255 64 68 68
Cửu Mệnh Oản Giáp 9 189 295 74 78 78
Sất Trà Oản Giáp 10 215 335 84 88 88
Côn Bằng Oản Giáp 11 241 375 94 98 98


***

Pháp oản
Tên Oản Nam Oản Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Tu Hành Hộ Oản 1 2 15 3 5 6
Linh Phủ Hộ Oản 2 6 50 9 7 12
Chú Thuật Hộ Oản 3 11 95 16 23 23
Bí Pháp Hộ Oản 4 16 140 24 16 39
Linh Hi Hộ Oản 5 23 200 34 21 54
Oán Hồn Hộ Oản 6 29 260 44 26 69
Quy Linh Hộ Oản 7 36 320 54 31 84
Huyền Hoàng Hộ Oản 8 43 380 64 36 99
Hồng Hoang Hộ Oản 9 49 440 74 41 114
Tử Thụ Hộ Oản 10 56 500 84 46 129
Lưỡng Nghi Hộ Oản 11 63 560 94 51 144


***

Trọng thối
Tên Quần Nam Quần Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Thủ vật lý Hộ Thối Giáp 1 17 5 2 6 5
Toả Tử Thối Giáp 2 89 40 8 16 7
Bí Ngân Thối Giáp 3 173 75 15 33 10
Tử Kim Thối Giáp 4 269 115 23 60 16
Luyện Ngục Thối Giáp 5 389 165 33 85 21
Ngưng Huyết Thối Giáp 6 509 220 43 110 26
Thiên Tâm Thối Giáp 7 629 270 53 135 21
Ứng Long Thối Giáp 8 790 320 63 160 36
Kỳ Môn Thối Giáp 9 869 370 73 185 41
Kim Thang Thối Giáp 10 989 425 83 210 46
Kì Lân Thối Giáp 11 1109 475 93 235 51


***

Khinh thối
Tên Quần Nam Quần Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Nhuyễn Bi Hạ Khải 1 8 10 2 5 5
Lộc Bi Hạ Khải 2 38 60 8 9 9
Liên Hoàn Hạ Khải 3 74 115 15 16 16
Minh Quang Hạ Khải 4 116 180 23 27 27
Linh Sư Hạ Khải 5 160 260 33 37 37
Lưu Quang Hạ Khải 6 218 340 43 47 47
Minh Tường Hạ Khải 7 270 420 53 57 57
Vũ Gia Hạ Khải 8 321 500 63 67 67
Cửu Mệnh Hạ Khải 9 373 580 73 77 77
Sắt Trà Hạ Khải 10 424 660 83 87 87
Côn Bằng Hạ Khải 11 476 740 93 97 97


*** 

Pháp khố
Tên Quần Nam Quần Nữ Cấp Thủ vật lý Kháng phép Cấp dùng Y/c Thể Lực Y/c Mẫn Lực
Tu Hành Khố 1 2 15 2 5 5
Linh Phù Khố 2 10 90 8 7 11
Chú Thuật Khố 3 20 175 15 10 21
Bí Pháp Khố 4 30 270 23 16 38
Linh Hi Khố 5 44 390 33 21 53
Oán Hồn Khố 6 57 510 43 26 68
Quy Linh Khố 7 70 630 53 31 83
Huyền Hoàng Khố 8 84 750 63 36 98
Hồng Hoang Khố 9 97 870 73 41 113
Tử Thụ Khố 10 110 990 83 46 182
Lưỡng Nghi Khố 11 124 1110 93 51 142


***

Trọng khôi
Tên Hình ảnh Cấp Mức Sinh Mệnh Cấp dùng Y/c Thể Lực
Thanh Đồng Khôi 1 5 1 5
Hổ Đầu Khôi 2 15 6 9
Nộ Tinh Khôi 3 35 13 19
Ngũ Độn Khôi 4 55 21 35
Phân Quang Khôi 5 80 31 25
Diêm Ma Khôi 6 105 41 65
Quy Nguyên Khôi 7 130 51 80
Tích Tà Khôi 8 155 61 95
Thôn Vân Khôi 9 170 71 110
Chấn Đinh Khôi 10 205 81 125
Thiên Hà Khôi 11 230 91 140


*** 

Pháp mão
Tên Hình ảnh Cấp Mức Chân khí Cấp dùng Y/c Thể Lực
Thô Bố Cân 1 5 1 5
Nhuyễn Ti Cân 2 20 6 6
Băng Tâm Quan 3 40 13 9
Vũ Lân Quan 4 65 21 15
Lãng Sương Quan 5 95 31 20
Khí Tuyết Quan 6 125 41 35
Mộ Vũ Quan 8 155 51 30
Ánh Đồng Quan 9 185 61 35
Bác Cổ Quan 10 215 71 40
Vô Cực Quan 11 245 81 45
Phản Phác Quan 12 275 91 50


*** 

Phi phong
Tên Hình ảnh Cấp Tránh né Cấp dùng
Thủ vật lý Hộ Đầu Bồng 1 8 4
Hạnh Vận Đầu Bồng 2 22 11
Uy Lẫm Đầu Bồng 3 36 18
Huyễn Lông Phi Phong 4 54 27
Thiểm Thước Phi Phong 5 74 37
Mặc Ảnh Phi Phong 6 94 47
Thao Quang Phi Phong 7 114 57
Vô Kị Phi Phong 8 134 67
Xước Uớc Phi Phong 9 154 77
Đa Thái Phi Phong 10 174 87
Mật Ấn Phi Phong 11 194 97